V 1.5 dCi 90ch Business 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 109180 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/11/2020 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | BDCI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CLIO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1RJA00465411809 |
DateMec | 2020-11-19 |
Type | M10RENVPA698570 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-07-19 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 144 |
Largeur | 173 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO V |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 65411809 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1189 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1702 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |