1.6 HDi 112ch Féline
CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
KILOMÉTRAGE | 232250 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/07/2009 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 112 |
CO2 | 140 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 1.6 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 3008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 112 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF30U9HZH9S108868 |
DateMec | 2009-07-02 |
Type | MPE5314YE819 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 140 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-02-04 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 163 |
Largeur | 184 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | 3008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 9S108868 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1425 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2020 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |