1.4 VTi 16v Active 3p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 89380 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/05/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 95 |
CO2 | 137 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 VTI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 207 |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 95 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3WA8FP0AT048292 |
DateMec | 2010-05-28 |
Type | M10PGTVP000N456 |
Cylindree | 1397 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 137 |
ConsoExurb | 4.9 |
ConsoMixte | 5.9 |
ConsoUrb | 7.7 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2010-05-28 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 175 |
Longueur | 403 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 207 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AT048292 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1144 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1626 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |